类型:材料处理设备
放入尺寸:根据工作区决定
加工的原料: 应用于大批量生产铁粉、铜粉、钴粉、钼粉、钨粉等金属粉末还原及草酸钴、APT等金属盐类的煅烧还原
应用: 应用于大批量生产铁粉、铜粉、钴粉、钼粉、钨粉等金属粉末还原及草酸钴、APT等金属盐类的煅...
钢带还原炉应用于大批量生产铁粉、铜粉、钴粉、钼粉、钨粉等金属粉末还原及草酸钴、APT等金属盐类的煅烧还原。
规格/型号 | EF-GD-1000/70-3 | EF-GD-1000/70-5 | EF-GD-1220/70-6 | EF-GD-1220/70-10 | EF-GD-1220/70-12 |
额定炉温(℃) | 900 | ||||
最高炉温(℃) | 1050 | ||||
炉温偏差(℃) | ±5 | ||||
生产能力(吨/年) | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 |
钢带宽度(mm) | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | 1220 |
钢带材质 | SUS321、SUS310 | ||||
加热段马弗炉管材料 | 耐热不锈钢/碳化硅结合氮化硅(由需方根据需要选择) | ||||
加热区数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 |
加热方式 | 电加热/天然气加热 | ||||
加热功率(kW) | 120 | 200 | 300 | 450 | 600 |
钢带线速度 | 30-150 | 50-250 | 80-400 | ||
铁粉厚度(mm) | 15-50mm可调,一般为30mm | ||||
加热炉体长度(mm) | 4000 | 7500 | 10000 | 7500×2 | 10000×2 |
总长度(mm) | 约16000 | 约23000 | 约28000 | 约38000 | 约48000 |
注:以上为标准配置,可根据客户要求进行调整。 |
1、产品产量大,成品质量好:
粉末直接均布在钢带上,有效利用炉内空间;物料均匀经过加热区,温度、带速等工艺调整简单方便;
2、能耗低:
全纤维针刺毯模块,隔热效果好,蓄能低,热损失小;
3、炉管使用寿命长:
设有炉管预应力装置,同时炉管底部垫有高强度,摩擦系数小,耐高温的碳化硅板;
4、设备自动化程度高:
全自动温度及动作控制,完善的警报装置和闭锁保护装置。